GPU処理能力比較
name | TDP(W) | mem(GB) | GFLOPS | process | year |
Geforce GTX 670 | 170 | 2 | 2634 | 28 | 2012 |
GeForce GTX 1060 | 120 | 6 | 4375 | 16 | 2016 |
GeForce GTX 1660 | 120 | 6 | 5027 | 12 | 2019 |
GeForce GTX 1660Ti | 120 | 6 | 5500 | 12 | 2019 |
GeForce GTX 1070 | 150 | 8 | 6463 | 16 | 2016 |
GeForce RTX 2060 | 160 | 6 | 6500 | 12 | 2019 |
GeForce RTX 2070 | 175 | 8 | 7500 | 12 | 2019 |
GeForce GTX 1070ti | 180 | 8 | 8186 | 16 | 2016 |
GeForce GTX 1080 | 180 | 8 | 8228 | 16 | 2017 |
RADEON RX 470 8G | 120 | 8 | 4900 | 14 | 2016 |
RADEON RX 570 8G | 150 | 8 | 5100 | 14 | 2017 |
RADEON RX 580 8G | 225 | 8 | 6200 | 14 | 2017 |
RADEON RX 590 8G | 225 | 8 | 7100 | 12 | |
Intel Kaby Lake R | 806 | 14 | 2017 |
Link
過去GPUを開発していたメーカー
- SGI(Silicon Graphics International Corp) / シリコングラフィックス社
IRIS、Onyxなどグラフィック専用スーパーコンピューターを開発、2009年連邦倒産法11適用、2016年HP社に買収 - S3 Graphics
ViRGEシリーズ、2011年台湾HTCに買収 - 3Dlabs (2009年社名変更 現・ZiiLABS)
Permediaシリーズ、2006年GPU開発から撤退 - 3dfx Interactive
Voodooシリーズ、2000年に主要技術・資産をNvidiaへ売却し解散 - ATI Technologies
Radeonシリーズ、2006年にAMDに買収